Mar 09 2022
Three Types of Rotating Table Bearing
Read More >
Do you know we can also produce slewing rings when you tell us the model numbers of other brands, such as Schaeffler, Rollix, SKF, Kaydon, Rothe Erde ?
21.0411.01 | RKS.060.20.0414 | RK6-16P1Z | 16282001 | 16320001 | VLA200414 | VSI250755 | 230.20.0400.013 | 060.22.0370.301.11.1504 |
21.0541.01 | RKS.060.20.0544 | RK6-22P1Z | 16283001 | 16321001 | VLA200544 | VSI250855 | 230.20.0500.013 | 060.22.0505.000.11.1503 |
21.0641.01 | RKS.060.20.0644 | RK6-25P1Z | 16284001 | 16322001 | VLA200644 | VSI250955 | 230.20.0600.013 | 060.22.0575.502.11.1503 |
21.0741.01 | RKS.060.20.0744 | RK6-29P1Z | 16015001 | 16328001 | VLA200744 | VSI251055 | 230.20.0700.013 | 060.22.0660.001.11.1503 |
21.0841.01 | RKS.060.20.0844 | RK6-33P1Z | 16274001 | 16329001 | VLA200844 | VSU200414 | 230.20.0800.013 | 060.25.0475.000.11.1504 |
21.0941.01 | RKS.060.20.0944 | RK6-37P1Z | 16275001 | 16330001 | VLA200944 | VSU200544 | 230.20.0900.013 | 060.25.0555.000.11.1504 |
21.1091.01 | RKS.060.20.1094 | RK6-43P1Z | 16258001 | 16331001 | VLA201094 | VSU200644 | 230.20.1000.013 | 060.30.0550.100.11.1504 |
22.0411.01 | RKS.060.25.1204 | RK6-16N1Z | 16264001 | 16332001 | VLI200414 | VSU200744 | 231.20.0400.013 | 060.35.0680.000.11.1503 |
22.0541.01 | RKS.060.25.1314 | RK6-22N1Z | 16265001 | 16337001 | VLI200544 | VSU200844 | 231.20.0500.013 | 060.45.0805.001.11.1504 |
22.0641.01 | RKS.060.25.1424 | RK6-25N1Z | HS6-16P1Z | 16338001 | VLI200644 | VSU200944 | 231.20.0600.013 | 060.20.0414.500.01.1503 |
22.0741.01 | RKS.060.25.1534 | RK6-29N1Z | HS6-21P1Z | 16339001 | VLI200744 | VSU201094 | 231.20.0700.013 | 060.20.0544.500.01.1503 |
22.0841.01 | RKS.060.25.1644 | RK6-33N1Z | HS6-25P1Z | 16340001 | VLI200844 | VSU250755 | 231.20.0800.013 | 060.20.0644.500.01.1503 |
22.0941.01 | RKS.061.20.0414 | RK6-37N1Z | HS6-29P1Z | 16341001 | VLI200944 | VSU250855 | 231.20.0900.013 | 060.20.0744.500.01.1503 |
22.1091.01 | RKS.061.20.0544 | RK6-43N1Z | HS6-33P1Z | 16342001 | VLI201094 | VSU250955 | 231.20.1000.013 | 060.20.0844.500.01.1503 |
23.0411.01 | RKS.061.20.0644 | RK6-16E1Z | HS6-37P1Z | 16343001 | VLU200414 | VSU251055 | 232.20.0400.013 | 060.20.0944.500.01.1503 |
23.0541.01 | RKS.061.20.0744 | RK6-22E1Z | HS6-43P1Z | 16344001 | VLU200544 | VA140188 | 232.20.0500.013 | 060.20.1094.500.01.1503 |
23.0641.01 | RKS.061.20.0844 | RK6-25E1Z | HS6-16N1Z | KH-125P | VLU200644 | VA160235 | 232.20.0600.013 | 061.20.0414.500.01.1503 |
23.0741.01 | RKS.061.20.0944 | RK6-29E1Z | HS6-21N1Z | KH-166P | VLU200744 | VA160302 | 232.20.0700.013 | 061.20.0544.500.01.1503 |
23.0841.01 | RKS.061.20.1094 | RK6-33E1Z | HS6-25N1Z | KH-225P | VLU200844 | VA250309 | 232.20.0800.013 | 061.20.0644.500.01.1503 |
23.0941.01 | RKS.061.25.1204 | RK6-37E1Z | HS6-29N1Z | KH-275P | VLU200944 | VI160288 | 232.20.0900.013 | 061.20.0744.500.01.1503 |
23.1091.01 | RKS.061.25.1314 | RK6-43E1Z | HS6-33N1Z | KH-325P | VLU201094 | VI140326 | 232.20.1000.013 | 061.20.0844.500.01.1503 |
31.0411.01 | RKS.061.25.1424 | MTO-122 | HS6-37N1Z | KH-125E | VSA200414 | VI160420 | 230.20.0400.503 | 061.20.0944.500.01.1503 |
31.0541.01 | RKS.062.20.0414 | MTO-122T | HS6-43N1Z | KH-166E | VSA200544 | VU140179 | 230.20.0500.503 | 061.20.1094.500.01.1503 |
31.0641.01 | RKS.062.20.0544 | MTO-143 | HS6-16E1Z | KH-225E | VSA200644 | VU130225 | 230.20.0600.503 | 062.20.0414.500.01.1503 |
31.0741.01 | RKS.062.20.0644 | MTO-143T | HS6-21E1Z | KH-275E | VSA200744 | VU140325 | 230.20.0700.503 | 062.20.0544.500.01.1503 |
31.0841.01 | RKS.062.20.0744 | MTO-145 | HS6-25E1Z | KH-325E | VSA200844 | VU200220 | 230.20.0800.503 | 062.20.0644.500.01.1503 |
31.0941.01 | RKS.062.20.0844 | MTO-145T | HS6-29E1Z | VSA200944 | VU200260 | 230.20.0900.503 | 062.20.0744.500.01.1503 | |
31.1091.01 | RKS.062.20.0944 | MTO-145X | HS6-33E1Z | VSA201094 | VU200405 | 230.20.1000.503 | 062.20.0844.500.01.1503 | |
32.0411.01 | RKS.062.20.1094 | MTO-170 | HS6-37E1Z | VSA250755 | VU250380 | 231.20.0400.503 | 062.20.0944.500.01.1503 | |
32.0541.01 | RKS.062.25.1204 | MTO-170T | HS6-43E1Z | VSA250855 | VU250433 | 231.20.0500.503 | 062.20.1094.500.01.1503 | |
32.0641.01 | RKS.062.25.1314 | MTO-210 | MTE-145 | VSA250955 | VU300574 | 231.20.0600.503 | 060.20.0414.575.01.1503 | |
32.0741.01 | RKS.062.25.1424 | MTO-210T | MTE-145T | VSA251055 | VU360680 | 231.20.0700.503 | 060.20.0544.575.01.1503 | |
32.0841.01 | RKS.062.25.1534 | MTO-210X | MTE-145X | VSI200414 | 231.20.0800.503 | 060.20.0644.575.01.1503 | ||
32.0941.01 | RKS.062.25.1644 | MTO-265 | MTE-210 | VSI200544 | 231.20.0900.503 | 060.20.0744.575.01.1503 | ||
32.1091.01 | RKS.111280101002 | MTO-265T | MTE-210T | VSI200644 | 231.20.1000.503 | 060.20.0844.575.01.1503 | ||
33.0411.01 | RKS.121390101002 | MTO-265X | MTE-210X | VSI200744 | 232.20.0400.503 | 060.20.0944.575.01.1503 | ||
33.0541.01 | RKS.121395101002 | MTO-324T | MTE-265 | VSI200844 | 232.20.0500.503 | 060.20.1094.575.01.1503 | ||
33.0641.01 | RKS.121400202001 | MTO-324X | MTE-265T | VSI200944 | 232.20.0600.503 | 061.20.0414.575.01.1503 | ||
33.0741.01 | RKS.121405202001 | HT10-30P1Z | MTE-265X | VSI201094 | 232.20.0700.503 | 061.20.0544.575.01.1503 | ||
33.0841.01 | RKS.122290101002 | HT10-36P1Z | MTE-324T | 232.20.0800.503 | 061.20.0644.575.01.1503 | |||
33.0941.01 | RKS.122295101002 | HT10-42P1Z | MTE-324X | 232.20.0900.503 | 061.20.0744.575.01.1503 | |||
33.1091.01 | RKS.160.14.0414 | HT10-48P1Z | MTE-415 | 232.20.1000.503 | 061.20.0844.575.01.1503 | |||
46.0414.00 | RKS.160.14.0544 | HT10-54P1Z | MTE-415T | I.486.20.00.B | E.505.20.00.B | 230.21.0475.013 | 061.20.0944.575.01.1503 | |
46.0544.00 | RKS.160.14.0644 | HT10-60P1Z | MTE-470 | I.505.20.00.C | E.505.20.00.C | 230.21.0575.013 | 061.20.1094.575.01.1503 | |
46.0644.00 | RKS.160.14.0744 | HT10-30N1Z | MTE-470T | I.616.20.00.B | E.650.20.00.B | 230.21.0675.013 | 062.20.0414.575.01.1503 | |
46.0744.00 | RKS.160.14.0844 | HT10-36N1Z | MTE-540 | I.650.20.00.C | E.650.20.00.C | 230.21.0775.013 | 062.20.0544.575.01.1503 | |
46.0844.00 | RKS.160.14.0944 | HT10-42N1Z | MTE-540T | I.716.20.00.B | E.750.20.00.B | 230.21.0875.013 | 062.20.0644.575.01.1503 | |
46.0944.00 | RKS.160.14.1094 | HT10-48N1Z | MTE-590 | I.750.20.00.C | E.750.20.00.C | 230.21.0975.013 | 062.20.0744.575.01.1503 | |
46.1094.00 | RKS.160.16.1204 | HT10-54N1Z | MTE-590T | I.816.20.00.B | E.850.20.00.B | 230.21.1075.013 | 062.20.0844.575.01.1503 | |
47.0414.00 | RKS.160.16.1314 | HT10-60N1Z | MTE-705 | I.850.20.00.C | E.850.20.00.C | 231.21.0475.013 | 062.20.0944.575.01.1503 | |
47.0544.00 | RKS.161.14.0414 | HT10-30E1Z | MTE-705T | I.916.20.00.B | E.950.20.00.B | 231.21.0575.013 | 062.20.1094.575.01.1503 | |
47.0644.00 | RKS.161.14.0544 | HT10-36E1Z | MTE-730 | I.950.20.00.C | E.950.20.00.C | 231.21.0675.013 | 060.25.0855.500.11.1503 | |
47.0744.00 | RKS.161.14.0644 | HT10-42E1Z | MTE-730T | I.1016.20.00.B | E.1050.20.00.B | 231.21.0775.013 | 060.25.0955.500.11.1503 | |
47.0844.00 | RKS.161.14.0744 | HT10-48E1Z | MTE-870 | l.1050.20.00.C | E.1050.20.00.C | 231.21.0875.013 | 060.25.1055.500.11.1503 | |
47.0944.00 | RKS.161.14.0844 | HT10-54E1Z | MTE-870T | I.1166.20.00.B | E.1200.20.00.B | 231.21.0975.013 | 060.25.1155.500.11.1503 | |
47.1094.00 | RKS.161.14.0944 | HT10-60E1Z | 16305001 | I.1200.20.00.C | E.1200.20.00.C | 231.21.1075.013 | 060.25.1255.500.11.1503 | |
48.0414.00 | RKS.161.14.1094 | 12740001 | 16306001 | SD.486.20.00.B | 232.21.0475.013 | 060.25.1355.500.11.1503 | ||
48.0544.00 | RKS.161.16.1204 | 12750001 | 16307001 | SD.505.20.00.C | 232.21.0575.013 | 060.25.1455.500.11.1503 | ||
48.0644.00 | RKS.162.14.0414 | 12770001 | 12440001 | SD.616.20.00.B | 232.21.0675.013 | 061.25.0855.500.11.1503 | ||
48.0744.00 | RKS.162.14.0544 | 12775001 | 16308001 | SD.650.20.00.C | 232.21.0775.013 | 061.25.0955.500.11.1503 | ||
48.0844.00 | RKS.162.14.0644 | 12780001 | 12288001 | SD.716.20.00.B | 232.21.0875.013 | 061.25.1055.500.11.1503 | ||
48.0944.00 | RKS.162.14.0744 | 12785001 | 16309001 | SD.750.20.00.C | 232.21.0975.013 | 061.25.1155.500.11.1503 | ||
48.1094.00 | RKS.162.14.0844 | 12790001 | SD.816.20.00.B | 232.21.1075.013 | 061.25.1255.500.11.1503 | |||
88.0445.00 | RKS.162.14.0944 | 16289001 | SD.850.20.00.C | 280.30.0900.013 | 061.25.1355.500.11.1503 | |||
88.0455.00 | RKS.162.14.1094 | 16292001 | SD.916.20.00.B | 280.30.1000.013 | 061.25.1455.500.11.1503 | |||
88.0455.01 | RKS.162.16.1204 | 16293001 | SD.950.20.00.C | 280.30.1100.013 | 062.25.0855.500.11.1503 | |||
88.0550.00 | RKS.162.16.1314 | 16294001 | SD.1016.20.00.B | 280.30.1200.013 | 062.25.0955.500.11.1503 | |||
88.0550.01 | RKS.204040101001 | 16295001 | SD.1050.20.00.C | 280.30.1300.013 | 062.25.1055.500.11.1503 | |||
88.0650.00 | RKS.21.0411 | 16296001 | SD.1166.20.00.B | 280.30.1400.013 | 062.25.1155.500.11.1503 | |||
88.0650.01 | RKS.21.0541 | 16390001 | SD.1200.20.00.C | 281.30.0900.013 | 062.25.1255.500.11.1503 | |||
88.0744.00 | RKS.21.0641 | 16374001 | 281.30.1000.013 | 062.25.1355.500.11.1503 | ||||
88.0844.00 | RKS.21.0741 | 16297001 | 281.30.1100.013 | 062.25.1455.500.11.1503 | ||||
88.0944.00 | RKS.21.0841 | 16298001 | 281.30.1200.013 | 060.25.0855.575.11.1403 | ||||
88.1094.00 | RKS.21.0941 | RKS.302070202001 | 281.30.1300.013 | 060.25.0955.575.11.1403 | ||||
88.1245.00 | RKS.21.1091 | RKS.312290202001 | 281.30.1400.013 | 060.25.1055.575.11.1403 | ||||
88.1405.00 | RKS.211430101001 | RKS.312410101001 | 282.30.0900.013 | 060.25.1155.575.11.1403 | ||||
RKS.211440101001 | RKS.312410102001 | 282.30.1000.013 | 060.25.1255.575.11.1403 | |||||
RKS.212140106001 | RKS.313500404001 | 282.30.1100.013 | 060.25.1355.575.11.1403 | |||||
RKS.212600101001 | RKS.314310101001 | 282.30.1200.013 | 060.25.1455.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0411 | RKS.322300101001 | 282.30.1300.013 | 061.25.0855.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0541 | RKS.324012324001 | 282.30.1400.013 | 061.25.0955.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0641 | RKS.413290203001 | 280.30.0975.013 | 061.25.1055.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0741 | RKS.425060101001 | 280.30.1075.013 | 061.25.1155.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0841 | RKS.425060201001 | 280.30.1175.013 | 061.25.1255.575.11.1403 | |||||
RKS.22.0941 | RKS.425062621001 | 280.30.1275.013 | 061.25.1355.575.11.1403 | |||||
RKS.22.1091 | RKS.427020101001 | 280.30.1375.013 | 061.25.1455.575.11.1403 | |||||
RKS.221300101001 | RKS.900155101001 | 280.30.1475.013 | 062.25.0855.575.11.1403 | |||||
RKS.221310101001 | RKS.901175101001 | 281.30.0975.013 | 062.25.0955.575.11.1403 | |||||
RKS.222500101001 | RKS.921150303001 | 281.30.1075.013 | 062.25.1055.575.11.1403 | |||||
RKS.222600101001 | RKS.921155203001 | 281.30.1175.013 | 062.25.1155.575.11.1403 | |||||
RKS.222605101001 | RKS.951145101001 | 281.30.1275.013 | 062.25.1255.575.11.1403 | |||||
RKS.223475101001 | 281.30.1375.013 | 062.25.1355.575.11.1403 | ||||||
RKS.230411 | 281.30.1475.013 | 062.25.1455.575.11.1403 | ||||||
RKS.230541 | 282.30.0975.013 | 061.25.0764.103.11.1504 | ||||||
RKS.230641 | 282.30.1075.013 | 061.25.0980.107.11.1504 | ||||||
RKS.230741 | 282.30.1175.013 | 061.20.0400.100.11.1503 | ||||||
RKS.230841 | 282.30.1275.013 | 061.20.0450.100.11.1503 | ||||||
RKS.230941 | 282.30.1375.013 | 061.20.0560.100.11.1503 | ||||||
RKS.231091 | 282.30.1475.013 | 061.20.0630.100.11.1503 | ||||||
061.20.0710.100.11.1503 |